Winnaar Woonboulevard Mottoprijs
De winnaar van de Woonboulevard Nijmegen mottoprijs t.w.v. 444,- is:
C.V. Kiek ze Kieke startnummer 9 Met Kiek ze Kieke kom je overal
Wagens
| Plaats | Nr | Punten | Bedrag | Uitvoerende | Motto |
| 1 | 4 | 950 | 400,- | De Knalpotten | We hebben de L, we hebben de A, doe ons maar grenzeloos na |
| 2 | 18 | 865 | 350,- | CV de Carnavalsvereniging | The Voice of Hollent |
| 3 | 13 | 860 | 300,- | Waoterjokers | De groeten uit |
| 4 | 2 | 855 | 250,- | CV Nie Wauwele Pufluk | Dit jaar op ons geen kritiek, wij maken onze eigen muziek |
| 5 | 12 | 850 | 225,- | CV Olentia | Sprookjesfiguren van overal vieren hier het carnaval |
| 6 | 30 | 840 | 200,- | Nimweegse Trappers | Parkeerautomaten in Nijmegen. Wij staan voor paal |
| 7 | 16 | 835 | 175,- | De Keulse Pot | Een grenzeloos feest, maar de WAAGH van de baan. Voor ons de hond in de POT, maar we gaan feesten bij cafe Daen. |
| 8 | 20 | 790 | 150,- | CV 't Blauwe Schuufieser | Feest op The Love Boat is grenzeloos |
Groepen
| Plaats | Nr | Punten | Bedrag | Uitvoerende | Motto |
| 1 | 1 | 945 | 350,- | CC de Hutsturm | Wildbreien |
| 2 | 5 | 865 | 300,- | Kennie Moier | Merkel. 'Als ik die Zakzozie red de Euro 't Nie |
| 3 | 14 | 860 | 250,- | Waoterjokers | De groeten terug |
| 4 | 19 | 845 | 200,- | De Acacia's | Hangplekken in Lent |
| 5 | 36 | 835 | 175,- | De Duumkes | De rayonhoofden! |
| 6 | 9 | 725 | 125,- | Kiek ze Kieke | Met Kiek ze Kieke kom je overal |
Individuelen
| Plaats | Nr | Punten | Bedrag | Uitvoerende | Motto |
| 1 | A | 990 | 50,- | Gien en Wilma de Ijskoninginnen | Winter Wonder Lent |
| 2 | 3 | 945 | 30,- | Die2 | De grens overschreden: wij staan rood op de bank |
| 3 | 6 | 815 | 20,- | Het Geberste Kruukske | Een goed lopende hostent |
Dweilorkesten
| Plaats | Nr | Punten | Bedrag | Uitvoerende |
| 1 | 35 | 845 | 80,- | Uit je Dakkapel |
| 2 | 38 | 785 | 60,- | Netternoast |
| 3 | 10 | 775 | 40,- | Toeternietoe |





