Uitslag 2010 - Wagens
| Plaats | Nr | Punten | Bedrag | Uitvoerende | Motto |
| 1 | 27 | 970 | 400,- | c.v. Olentia | Wij staan in vuur en vlam voor Carnaval |
| 2 | 14 | 965 | 350,- | c.v. De Waoterjokers | De Waoterjokers dragen de ridders van Knotsenburg op handen |
| 3 | 19 | 945 | 300,- | cc de Frunsels | Met het beste paard van stal, volgen we de juiste koers met carnaval |
| 4 | 18 | 910 | 250,- | c.v. D'n Tiet Vooruut | Wij zijn met carnaval goed gesint |
| 5 | 37 | 860 | 225,- | c.v. De Hekkesluuters | Met deze slakkengang duurt onze carnaval extra lang |
| 6 | 41 | 855 | 200,- | c.v. Kansloos | Met carnaval voelen wij ons prinsheerlijk |
| 7 | 17 | 840 | 175,- | c.v. 't Blauwe Schuufieser | Op z'n Hollands |
| 8 | 24 | 835 | 150,- | c.v. De Keulse pot | 444 jaar Carnavals Historie, Knotsenburgers wordt wakker Potverdorie |
| 9 | 38 | 810 | 0,- | c.v. Excellent | Voor 4 dolle dagen, willen wij best een gokje wagen! |
| 10 | 26 | 785 | 0,- | c.v. De Nimweegse Wieve | Terwijl in Knotsenburg het feestgedruis van 444 jaar klinkt, verlaten de Venitianen de stad die zinkt. |
Uitslag 2010 - Individuelen
| Plaats | Nr | Punten | Bedrag | Uitvoerende | Motto |
| 1 | 13 | 940 | 50,- | c.v. De Waoterjokers | 444 jarig Knotsenburg, verdient een taart |
| 2 | 23 | 915 | 30,- | Lady Kant | Lady kant |
| 3 | 11 | 875 | 20,- | Fam. v/d Velden | Om de Knotsenburgse historie te uiten, zetten wij dit jaar de prinselijke tulpen buiten |
Uitslag 2010 - Groepen
| Plaats | Nr | Punten | Bedrag | Uitvoerende | Motto |
| 1 | 34 | 1035 | 350,- | c.c. De Hutsturm | Carnaval, wat LED je??!! |
| 2 | C | 1000 | 300,- | c.v. De Deurdouwers | Kruiend de straten deur, met onze bloemenfleur |
| 3 | 20 | 995 | 250,- | c.c. Kennie Moier Pufluk | Het beste idee van Nijmegen |
| 4 | 28 | 890 | 200,- | c.v. St. Anneke | Nijmegen krijgt het niet voor elkaar, dus doet St. Anneke het maar |
| 5 | 5 | 875 | 175,- | c.v. Kiek Ze Kieke | Met een bloemetje in de hand komen wij in de carnavalskrant |
| 6 | 12 | 845 | 125,- | c.v. De Duvelse Dertien | Met Keizer Karel aan de macht, had Knotsenburg veel bloemenpracht |
Uitslag 2010 - Dweilorkesten
| Plaats | Nr | Punten | Bedrag | Uitvoerende |
| 1 | 32 | 725 | 80,- | Dweilorkest Netternaost |
| 2 | 21 | 700 | 60,- | Dweilorkest De Kwakbergband |
| 3 | 30 | 650 | 40,- | Dweilorkest Fan Tatteme |






