Uitslag 2008 - MOTTO - Knotsenburg, een groot circus
| plaats | nummer | uitvoerende | motto | bedrag |
| 1 | 13 | c.v. 't Swerte Schaop | Ook Swerte Schaopen hangen de clown uut in het Knotsenburgse circus | 500,- |
Uitslag 2008 - Wagens
| plaats | nummer | punten | bedrag | motto | uitvoerende |
| 10 | 53 | 791 | 150,- | De Waoterjokers: al 44 jaar een groot circus | c.v. De Waoterjokers |
| 9 | 58 | 797 | 175,- | Een kleurrijk circus met CV De Prutsers | c.v. De Prutsers |
| 8 | 59 | 800 | 200,- | Met de smaakpolitie op de hielen, zetten wij ons restaurant op wielen! | c.v. De Spookrijders |
| 7 | 41 | 805 | 225,- | Met carnaval zijn wij in de wolken | c.v. Kansloos |
| 6 | 24 | 860 | 250,- | Amsterdamse sexclub moet vertrekken, in Nijmeegs fietsenhok kom je nog wel aan je trekken.... | c.v. De Carnevalsvereniging |
| 5 | 27 | 875 | 275,- | De Nimweegse Wieve zijn niet te temmen!!! | c.v. De Nimweegse Wieve |
| 4 | 57 | 893 | 300,- | Vier dagen fiλsta zonder siλsta | c.v. Olentia |
| 3 | 18 | 911 | 350,- | Onder de grond maken wij het veel te bont | c.v. De Hekkesluuters |
| 2 | 13 | 917 | 400,- | Ook Swerte Schaopen hangen de clown uut in het Knotsenburgse circus | c.v. 't Swerte Schaop |
| 1 | 28 | 980 | 450,- | Jo vertrekt, zien grootste zurg; wie dressert straks Knotsenburg | c.v. De Keulse pot |
Uitslag 2008 - Individuelen
| plaats | nummer | punten | bedrag | motto | uitvoerende |
| 3 | 50 | 843 | 70,- | De best lopende tent van knotsen | c.v. De Waoterjokers |
| 2 | 38 | 861 | 80,- | Kleurrijk vlooiencircus, Bokito-proof: om de maatschappelijk gekte anno 2008 te vermijden, houden wij liever vast aan vroegere tijden | c.v. De Platte Knip met c.v. De Vrolijke Heikeneuters |
| 1 | 48 | 865 | 100,- | Ook wij hebben het beregezellig | De M&M's |
Uitslag 2008 - Groepen
| plaats | nummer | punten | bedrag | motto | uitvoerende |
| 6 | 31 | 865 | 200,- | Muziek uit de oude doos | c.c. De Frunsels |
| 5 | 43 | 866 | 225,- | Kiek ze Kieke geeft kleur aan prins Robbert I | c.v. Kiek Ze Kieke |
| 4 | 46 | 892 | 250,- | De Acacia's kleuren de optocht | De Acacia's |
| 3 | 29 | 893 | 300,- | Minsen, heb geen zurg, de Duvels kleuren Knotsenburg | c.v. De Duvelse Dertien |
| 2 | 14 | 895 | 350,- | Venetiaans carnaval in Knotsenburg | Fam. Janssen/Verburg |
| 1 | 33 | 956 | 400,- | 1x per jaar, 3 dagen onbereikbaar, effe alles vergete, carnavalsretraite | c.c. De Hutsturm |
Uitslag 2008 - Dweilorkesten
| plaats | nummer | punten | bedrag | uitvoerende |
| 3 | 60 | 822 | 90,- | Sint Lazerus |
| 2 | 45 | 825 | 110,- | Dweilorkest Zet us deur |
| 1 | 3 | 948 | 130,- | Al mo we Krupe |





